영역 | 프로그램명 | 요일 | 반 | 대상 | 수업시간 | 장소 | 강사 (내부,위탁) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특기 적성 |
학력향상반 | 월 | A | 5학년 | 14:50~16:20 | 각반 교실 |
내부 |
B | 6학년 | 14:50~16:20 | |||||
C | 3,4학년 | 14:50~16:20 | |||||
한자 | 화 | A | 5~6학년 | 14:50~15:30 | 6학년 교실 | 내부 | |
화 | B | 3~4학년 | 15:40~16:20 | ||||
사물놀이 | 목 | A | 5~6학년 | 14:00~14:40 | 체육관 | 위탁 | |
B | 3~4학년 | 14:50~15:30 | |||||
C | 1~2학년 | 15:40~16:20 | |||||
피아노 | 화 | A | 1~2학년 | 14:00~14:40 | 피아노실 | 위탁 | |
B | 3~4학년 | 14:50~15:30 | |||||
C | 5~6학년 | 15:40~16:20 | |||||
토탈공예 | 월 | A | 3,4학년 | 14:50~16:20 | 과학실 | 위탁 | |
B | 5학년 | 14:50~16:20 | |||||
C | 6학년 | 14:50~16:20 | |||||
D | 2학년 | 14:00~15:00 (1차시 60분) |
|||||
E | 1학년 | 15:20~16:20 (1차시 60분) |
|||||
골프 | 월 | A | 1학년 | 14:00~15:00 (1차시 60분) |
골프장/ 체육관 |
위탁 | |
B | 2학년 | 15:20~16:20 (1차시 60분) |
|||||
수 | C | 3~4학년 | 13:10~14:40 | ||||
D | 5~6학년 | 14:50~16:20 | |||||
컴퓨터 교실 | 금 | A | 1~2학년 | 14:00~14:40 | 컴퓨터실 | 위탁 | |
B | 3~4학년 | 14:50~15:30 | |||||
C | 5~6학년 | 15:40~16:20 | |||||
댄스 | 금 | A | 1~2학년 | 13:10~13:50 | 1학년 교실 | 위탁 | |
B | 5~6학년 | 14:50~15:30 | |||||
C | 3~4학년 | 15:40~16:20 | |||||
요리 | 목 | A | 3~4학년 | 13:10~14:40 | 과학실 | 위탁 | |
B | 5~6학년 | 14:50~16:20 | |||||
행복 운동 |
행복운동 (뉴스포츠) |
월 | A | 6학년 | 14:50~16:20 | 체육관/교실 | 내부 |
B | 3,4학년 | 14:50~16:20 | |||||
C | 5학년 | 14:50~16:20 | |||||
D | 5,6학년 | 14:50~16:20 | |||||
돌봄 | 오후돌봄 | 월-금 | 돌봄 | 1~3학년 | 방과후~17:30 | 돌봄교실 | 내부 |
영어 | FunFun English |
수 | A | 1~2학년 | 13:10~14:40 | 컴퓨터실 및 1학년 교실 |
위탁 |
B | 3~4학년 | 14:50~16:20 | |||||
목 | A | 1~2학년 | 14:50~15:30 | ||||
B | 3~4학년 | 15:40~16:20 |